ONMR: An Orthopedic and Nutritional Mendelian Randomization Database

Knee osteoarthritis (ebi-a-GCST007090)

Mendelian Randomization Results

Intake (exposure) Outcome Method Number of SNPs b se P-value
Lamb/mutton (ukb-b-14179) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted median 130 0.336744426 0.164785894 0.041000296
Cheese (ukb-b-1489) (👉 📊) Knee osteoarthritis MR Egger 204 -0.642165452 0.273338403 0.019771955
Cheese (ukb-b-1489) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted median 204 -0.511203147 0.086405433 3.29e-09
Cheese (ukb-b-1489) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 204 -0.481820812 0.075677645 1.93e-10
Cheese (ukb-b-1489) (👉 📊) Knee osteoarthritis Simple mode 204 -0.60485995 0.276556643 0.029876992
Cheese (ukb-b-1489) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted mode 204 -0.587790181 0.253059865 0.021184303
Water (ukb-b-14898) (👉 📊) Knee osteoarthritis MR Egger 160 -0.871396574 0.292647184 0.003362846
Canned soup (ukb-b-15094) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 10 0.540774547 0.264748495 0.041092324
Broad bean (ukb-b-15212) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 22 0.405801426 0.199281097 0.041717556
Cereal (ukb-b-15926) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted median 176 -0.417878777 0.115953133 0.000313527
Cereal (ukb-b-15926) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 176 -0.515677703 0.098339765 1.57e-07
Dried fruit (ukb-b-16576) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted median 158 -0.465401235 0.132246958 0.000432878
Dried fruit (ukb-b-16576) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 158 -0.489701429 0.114373744 1.86e-05
Other fruit (ukb-b-18659) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted median 20 0.53537277 0.260843873 0.040124549
Other fruit (ukb-b-18659) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 20 0.378285481 0.187077789 0.043168515
Quorn (ukb-b-19069) (👉 📊) Knee osteoarthritis MR Egger 25 -1.701671978 0.498496744 0.002378747
Cheesy biscuits (ukb-b-19847) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 25 -0.722758411 0.361894855 0.045808861
Powdered/instant soup (ukb-b-19931) (👉 📊) Knee osteoarthritis MR Egger 19 1.236538036 0.568054197 0.04387917
Oily fish (ukb-b-2209) (👉 📊) Knee osteoarthritis MR Egger 171 -0.774925689 0.352068557 0.029086831
Oily fish (ukb-b-2209) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted median 171 -0.232537175 0.108144911 0.031536483
Oily fish (ukb-b-2209) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 171 -0.191078423 0.094048797 0.042184594
Whole-wheat cereal (ukb-b-2375) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted median 11 -0.51512255 0.234029125 0.02772863
Whole-wheat cereal (ukb-b-2375) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 11 -0.470418988 0.199695388 0.018488698
Coleslaw (ukb-b-2691) (👉 📊) Knee osteoarthritis MR Egger 19 -0.790088759 0.309705217 0.020663044
Beef (ukb-b-2862) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted median 103 0.355162384 0.155943052 0.022755588
Beef (ukb-b-2862) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 103 0.420331264 0.127111931 0.000943748
Pure fruit/vegetable juice (ukb-b-337) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 8 0.406135492 0.20063941 0.042948963
Drinking water (ukb-b-3975) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 24 -0.132622007 0.051715058 0.010333183
Wholemeal pasta (ukb-b-4150) (👉 📊) Knee osteoarthritis MR Egger 22 1.046803734 0.47538589 0.039566304
Coffee (ukb-b-5237) (👉 📊) Knee osteoarthritis MR Egger 118 1.080173088 0.224983655 4.75e-06
Coffee (ukb-b-5237) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted median 118 0.603420237 0.150180317 5.87e-05
Coffee (ukb-b-5237) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 118 0.601993368 0.105874975 1.3e-08
Coffee (ukb-b-5237) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted mode 118 0.817986398 0.178473947 1.15e-05
Lamb (ukb-b-530) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 15 -0.436899217 0.19104864 0.022204691
Eggs in sandwiches (ukb-b-5382) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted median 15 0.89033336 0.387013254 0.02141854
Eggs in sandwiches (ukb-b-5382) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 15 0.808189533 0.279815103 0.003873322
Pork (ukb-b-5640) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted median 84 0.565638538 0.2126484 0.007814742
Pork (ukb-b-5640) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 84 0.640454493 0.198888324 0.00128114
Tea (ukb-b-6066) (👉 📊) Knee osteoarthritis MR Egger 141 0.813411058 0.217182635 0.000263141
Tea (ukb-b-6066) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted median 141 0.443431994 0.122618913 0.000298795
Tea (ukb-b-6066) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 141 0.188990078 0.087129284 0.030076879
Tea (ukb-b-6066) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted mode 141 0.820635095 0.167437272 2.6e-06
Watercress (ukb-b-6181) (👉 📊) Knee osteoarthritis MR Egger 12 -1.108024465 0.441493128 0.0309274
Watercress (ukb-b-6181) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted median 12 -0.815381925 0.323120759 0.011620668
Poultry (ukb-b-8006) (👉 📊) Knee osteoarthritis Weighted median 82 0.531932268 0.173638796 0.002188071
Poultry (ukb-b-8006) (👉 📊) Knee osteoarthritis Inverse variance weighted 82 0.582531746 0.149058911 9.3e-05

Mendelian Randomization Results (Single SNP)

Intake (exposure) Outcome SNP b se P-value
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs10180960 -3.66131700675544 1.21630192088825 0.002610722068239
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs10932201 4.19888002150713 1.28876515511605 0.0011217490051354
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs1711171 3.6919819240565 1.21551404884322 0.0023864188613352
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs2055145 3.90221645894868 1.30874336623202 0.0028669827050652
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs270026 2.68113222039776 1.362305020094 0.0490582462076129
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs3828661 -3.04992150401229 1.3609211492007 0.025021448575603
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs3964074 2.89886403836327 1.14234896427027 0.0111604503168591
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs416769 5.11998170321259 1.2215184774162 2.77129184940817e-05
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs4272399 2.69413166188972 1.08198058710431 0.0127743095298864
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs4444956 2.96492621201027 1.19886146833459 0.0133939805341651
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs4486004 5.29203399326531 1.28849523314286 4.00583490347705e-05
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs4861436 2.57544176165554 1.26770449407915 0.0421962997630532
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs55813438 2.25957033131607 0.963382699398324 0.0190038956283343
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs62106258 -3.53668910422368 1.00321769361639 0.0004229306035681
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs6476606 -2.88410153168412 1.35722425020429 0.0335866128968976
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs6500598 -4.29604894401689 1.27334414684157 0.0007412965485
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs7199285 4.16536155668024 1.32983838616968 0.0017348308161513
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs73231956 -3.80111691587101 1.21599711763646 0.0017724619142562
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs7519530 -2.70963599574705 1.36954428045911 0.0478729345085051
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Knee osteoarthritis rs77691530 -4.97313989770644 1.36391417634381 0.0002661195195014
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs11620149 -1.6577555234943 0.752496534555433 0.0275942187052692
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs11649653 -1.98577463263169 0.685994873090949 0.0037947651675927
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs1235070 -2.32336260357957 0.821569285676425 0.0046846100007185
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs12786959 -1.77335855443277 0.728010353925034 0.0148548958361388
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs1291145 -1.1062001530902 0.493839354058125 0.0250909228718932
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs13107325 -2.5442413394642 0.606914713052781 2.76395815775162e-05
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs13181793 -2.23667427195803 0.844366994233153 0.0080745580394325
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs13266268 -2.5923795710487 0.816891311777405 0.0015062878522926
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs150830434 -1.93796968052168 0.802709335127325 0.0157660937967576
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs1519043 -2.56215685399277 0.839173325001116 0.0022642140439475
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs17481439 -2.02765259042183 0.872273189841843 0.0200954246353724
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs17704703 -1.87777243575206 0.9071364423923 0.0384523444550346
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs1873036 -2.1551724137931 0.848164627363738 0.0110541102373781
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs2245959 2.62768927574314 0.838440328115411 0.0017242873959035
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs2302351 -2.10127055639151 0.828043058239028 0.0111604503168591
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs2352974 -2.49013602626714 0.641503186822283 0.0001037200767274
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs2802530 -2.61990916216593 0.751613284227932 0.0004908249338836
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs281219 2.44735217323385 0.848018686166137 0.0039021565819691
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs2960578 -1.16864965175415 0.546152852327316 0.032372150337072
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs34198643 -2.18555021975258 0.664646779157635 0.0010079856463135
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs34423638 -1.94494314781568 0.797925393975663 0.0147892142217614
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs3911016 -1.34848506131393 0.669560290860736 0.0440110019032275
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs4503172 -1.85962529707707 0.733047316275194 0.011185739180477
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs4692708 -1.50714877323521 0.726418552865619 0.0380081941992795
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs6126641 -3.03946771510661 0.748525631332224 4.8945496450067e-05
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs61757207 -2.64828429600464 0.793245842172998 0.0008421939849774
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs62098037 -1.77039605767476 0.84869501733893 0.0369766750853574
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs7299943 -4.23001387114938 0.803427959292983 1.40221971373628e-07
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs73096946 -1.82114863486698 0.621618734034597 0.0033930304090929
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs7515509 -1.57381943261376 0.770684773702613 0.0411410909327362
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs75499503 -3.71210996330314 0.806058163460111 4.11944589853049e-06
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs78898535 2.3744684748796 0.880737564866322 0.0070177666699084
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs7925389 2.17932245840584 0.805048221575292 0.0067879798352086
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis rs7936836 -1.45885341667243 0.591087160203485 0.0135838019262616
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis All - Inverse variance weighted -0.48182081159452 0.075677644563366 1.9307269302999e-10
Cheese (ukb-b-1489) Knee osteoarthritis All - MR Egger -0.642165452012438 0.273338402554556 0.0197719551213692
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs10954732 -2.23170146049323 0.932229724003503 0.0166685028013914
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs11012726 -2.17300732777283 0.825089248515248 0.0084469189226409
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs12883674 3.13318573571118 1.08279212925313 0.0038083235224763
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs1421085 3.58867610324729 0.791007493755204 5.71028259144208e-06
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs2289292 2.33377711645391 0.775315216540058 0.0026116082109264
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs2472297 -1.66673150062689 0.314195345719612 1.12820154507137e-07
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs2508822 -2.88013589195917 0.97756437208833 0.0032166629212393
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs3746410 -3.97289641370382 0.688872920761798 8.05796028438915e-09
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs3808058 1.79470534647632 0.785524528548907 0.0223291207500053
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs3825036 -2.49076436759721 1.0282972159805 0.0154259141352365
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs4410790 -0.73206916433981 0.310967432639919 0.0185642853591186
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs4603502 1.63703681037912 0.780269881582571 0.0359016813083402
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs6503416 3.809154273114 1.10015946397392 0.0005354492830639
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs6844845 -2.09630937993864 0.920330947290137 0.0227398209763687
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs7626335 1.85719989971121 0.919313950357047 0.0433624368300393
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs780093 -2.46192175086825 0.999498146720015 0.0137719252285993
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs782221 1.91182024169184 0.912638469284995 0.036186321904243
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs79079441 -2.55830672478449 1.06434195385549 0.0162322565637827
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis rs9343542 2.15184544136221 1.07592272068111 0.0455002638963584
Water (ukb-b-14898) Knee osteoarthritis All - MR Egger -0.871396573506647 0.292647183999725 0.0033628456585163
Canned soup (ukb-b-15094) Knee osteoarthritis All - Inverse variance weighted 0.540774546942658 0.264748495413053 0.0410923242157442
Broad bean (ukb-b-15212) Knee osteoarthritis rs182604899 1.48448545278667 0.74782349877223 0.0471361692807617
Broad bean (ukb-b-15212) Knee osteoarthritis rs185311646 1.85795173200715 0.899911731145988 0.0389614976035544
Broad bean (ukb-b-15212) Knee osteoarthritis rs77934214 1.813679117383 0.873699242593139 0.0379067097478819
Broad bean (ukb-b-15212) Knee osteoarthritis All - Inverse variance weighted 0.405801426489686 0.1992810965995 0.0417175560862604
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs10260232 -3.94807343416587 1.09277032552805 0.0003027877315568
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs13066686 -3.91146315576847 1.10922089491942 0.0004213841928203
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs1397440 -2.43864969710252 1.06355207054251 0.0218520760429204
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs141407081 -2.55029838792237 1.07190817721412 0.0173496247661237
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs149604870 2.23914939797103 1.1333118118565 0.0481822404711921
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs2433300 -2.345473085948 1.02677362560814 0.0223530998209179
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs2472297 -3.51379654045597 0.662385344251126 1.12820154507138e-07
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs2725370 -2.37219896228109 0.954550180041395 0.012949739695223
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs2799849 -1.70331497538304 0.80299134553772 0.033903955680783
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs3021529 -2.27610011505561 1.07551983458672 0.0343210797750873
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs3115230 -2.18681117626047 0.940938673450718 0.0201215243026735
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs34234069 -3.61519075345442 0.982010949856609 0.0002319422714167
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs3766823 -3.95717951597992 1.06273598354919 0.0001964197341686
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs4410790 -2.07067791796084 0.879580000549737 0.0185642853591186
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs489693 2.31757450141787 1.00192085432476 0.0207154205700972
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs491711 -3.01150703683107 0.86409718954528 0.0004918639580105
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs56393452 -2.69274562227133 0.99843377005566 0.0069973637658951
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs6087577 -2.84715055863058 1.0145019231902 0.0050090434792296
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs62442924 -2.03442019024578 0.926878696714294 0.0281696773779484
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs62462533 -2.06991720331187 1.03495860165593 0.0455002638963584
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs6510177 -2.45485370606195 0.912898721941789 0.0071650183902829
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs6918737 -2.62880029127981 0.801019479337338 0.0010314008652085
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs7656184 -2.36531198465077 1.0231349515001 0.0207871661169726
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs834233 -2.67117798949337 0.971337450724861 0.0059595264701091
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis rs9866512 2.58026466143242 1.12794426628331 0.0221618926486602
Cereal (ukb-b-15926) Knee osteoarthritis All - Inverse variance weighted -0.515677703037563 0.098339765021459 1.57271110709194e-07
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs10026792 -1.92688885815701 0.940395519291938 0.0404601976247628
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs10087278 -2.38124910981342 1.04596923515169 0.0228103772300798
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs10129747 -2.92765695553594 0.993693784178258 0.0032166629212393
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs10740991 -1.38598482585579 0.615329470099767 0.0242952894333226
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs11152349 2.95596818046539 1.01895148882937 0.0037198563158024
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs111915841 -2.25962118843693 1.03179049700316 0.0285242368213378
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs11692435 -2.07508017355216 1.01985474438785 0.0418828723595578
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs11772627 -1.65813961099172 0.659983200427625 0.0119914208173835
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs13071694 -2.90183716715167 1.21689945719264 0.0170969855522096
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs1549212 -3.68126551390467 1.1219094899519 0.00103348096788
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs1582322 -2.16222522140181 0.955401842014751 0.0236259577283978
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs1648404 2.4320435006558 0.987685788475937 0.0138023895253792
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs17175518 2.72263878498982 0.956837911657765 0.0044348088410355
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs1797235 2.55473724128296 0.968005907829871 0.0083108004137883
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs2328887 -2.58599761454914 0.81274210742973 0.0014635366447851
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs2508819 -2.74306763131212 1.13886290050012 0.0160137441645123
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs3764002 -4.29828906756087 0.807834470144419 1.03337651817164e-07
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs3819391 -3.20472137146994 1.16878073547727 0.0061078336915922
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs4769824 -3.21295463308058 1.18438327650814 0.0066724213951998
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs4800488 -1.84418705564271 0.77606061617544 0.0174851491386582
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs4963390 -2.39109375240263 1.0379345870558 0.0212392817984754
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs62007687 -2.61019013709713 1.10735339149575 0.018416160576304
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs62023502 3.76120234649496 1.20729951862801 0.0018370520434806
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs62057232 -2.61593013839397 1.18905915381544 0.0278068950269972
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs6765212 -2.5023658731892 0.955448787944966 0.0088175637857739
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs75641275 -2.95170641113457 0.932117814042496 0.0015419695689399
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis rs7749708 -3.64608381519052 1.14079923051973 0.0013930923761305
Dried fruit (ukb-b-16576) Knee osteoarthritis All - Inverse variance weighted -0.48970142872628 0.114373744172351 1.85563013123825e-05
Other fruit (ukb-b-18659) Knee osteoarthritis All - Inverse variance weighted 0.378285481499209 0.187077788990663 0.0431685152184265
Quorn (ukb-b-19069) Knee osteoarthritis rs118026170 -3.74587450841385 1.50649300881861 0.0129011469253751
Quorn (ukb-b-19069) Knee osteoarthritis rs182115400 -3.50372100602966 1.46327883100657 0.0166461499988164
Quorn (ukb-b-19069) Knee osteoarthritis rs845079 4.52727563589826 1.50375939849624 0.0026069919739982
Quorn (ukb-b-19069) Knee osteoarthritis All - MR Egger -1.70167197820523 0.498496743668773 0.0023787472245382
Cheesy biscuits (ukb-b-19847) Knee osteoarthritis rs117807208 -3.24555997218091 1.56058284376643 0.0375521270166555
Cheesy biscuits (ukb-b-19847) Knee osteoarthritis rs144060822 -4.27259755897033 1.56741474695932 0.0064128691616218
Cheesy biscuits (ukb-b-19847) Knee osteoarthritis rs72759617 -2.92720810060038 1.40386510947161 0.0370596450031468
Cheesy biscuits (ukb-b-19847) Knee osteoarthritis rs74967048 -3.54963637300216 1.5594048973743 0.0228294791068214
Cheesy biscuits (ukb-b-19847) Knee osteoarthritis rs79165324 -3.29165346163819 1.48136410345059 0.026280457926106
Cheesy biscuits (ukb-b-19847) Knee osteoarthritis All - Inverse variance weighted -0.72275841063961 0.361894855407827 0.0458088606822354
Powdered/instant soup (ukb-b-19931) Knee osteoarthritis All - MR Egger 1.23653803628612 0.568054196675334 0.0438791699976057
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs10828250 -1.41465884385145 0.501335239399986 0.004775760247822
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs1260326 -2.62075811579258 1.01621233061345 0.0099101884603323
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs13023088 -2.44575994829384 0.962145805484966 0.0110224988032321
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs13070166 1.7522254670842 0.781112557615848 0.0248811331356342
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs1421085 2.3320744099473 0.514030322378175 5.71028259144208e-06
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs16891727 -2.68580319007644 0.577637420785671 3.32522913144321e-06
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs1951286 -1.31657443788443 0.665144377472863 0.0477730761765868
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs28533540 2.47232295913838 0.635154793369804 9.92274973084527e-05
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs28623270 -2.63559284015971 0.740209052981024 0.0003699998248226
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs37013 3.88369780214818 0.96339790440885 5.54809903857066e-05
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs4817505 2.8850974296305 1.04214545937223 0.0056328630846782
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs510161 2.96465424166799 0.884971415423282 0.000808115603728
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs573057 -2.12397668642913 0.961642987950195 0.0271958170540558
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs6059844 -2.59997636385124 0.845446859574004 0.0021031290284342
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs6465487 -2.62273849516331 0.769012830371959 0.0006483762682771
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs6903171 -3.97292756081092 1.05211915642028 0.000159290653449
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs7147583 -2.21220399202266 1.05023825883904 0.0351710986233715
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs7404229 2.03664012568979 1.03448387336624 0.0489818065284665
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs790564 -1.40906429962017 0.707935686765687 0.0465485833249472
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs9301837 -2.55354828874152 0.844830652742841 0.0025064937788369
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis rs9831061 2.26181195199184 1.04909575645579 0.0310865307678748
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis All - Inverse variance weighted -0.191078423298374 0.0940487972636646 0.0421845939664966
Oily fish (ukb-b-2209) Knee osteoarthritis All - MR Egger -0.77492568896857 0.352068556676013 0.0290868308720651
Whole-wheat cereal (ukb-b-2375) Knee osteoarthritis rs1712999 -1.05512867904349 0.531153212579718 0.046979331868729
Whole-wheat cereal (ukb-b-2375) Knee osteoarthritis rs17523284 -1.20807718145432 0.525005504089962 0.021387376961429
Whole-wheat cereal (ukb-b-2375) Knee osteoarthritis rs72971737 -1.19130325312047 0.533871712259466 0.0256519283939456
Whole-wheat cereal (ukb-b-2375) Knee osteoarthritis All - Inverse variance weighted -0.470418987514026 0.199695387512702 0.0184886982723552
Coleslaw (ukb-b-2691) Knee osteoarthritis rs78622406 -1.90642660483988 0.636230256484567 0.0027315083832017
Coleslaw (ukb-b-2691) Knee osteoarthritis All - MR Egger -0.790088759400377 0.309705216908135 0.0206630443390337
Beef (ukb-b-2862) Knee osteoarthritis rs10909905 2.61981548890253 1.14995201328065 0.0227149329504993
Beef (ukb-b-2862) Knee osteoarthritis rs12113634 2.18569824779857 1.07077136382051 0.0412272644025804
Beef (ukb-b-2862) Knee osteoarthritis rs1421085 -3.55516695261977 0.783621486076283 5.7102825914421e-06
Beef (ukb-b-2862) Knee osteoarthritis rs1442572 2.09046317767644 1.00212925527788 0.0369766750853574
Beef (ukb-b-2862) Knee osteoarthritis rs62396185 3.49619729600463 0.714059563345841 9.76944993817112e-07
Beef (ukb-b-2862) Knee osteoarthritis rs645040 3.64040465971796 1.06338136112814 0.0006183767190374
Beef (ukb-b-2862) Knee osteoarthritis rs7174015 4.0713150706912 1.13757332857548 0.0003449809283123
Beef (ukb-b-2862) Knee osteoarthritis rs7601686 2.36364303941547 1.09002955701199 0.0301266653415788
Beef (ukb-b-2862) Knee osteoarthritis All - Inverse variance weighted 0.420331263943716 0.127111930636237 0.0009437478342919
Pure fruit/vegetable juice (ukb-b-337) Knee osteoarthritis rs79620739 1.00775697310745 0.501910211215627 0.0446599632470269
Pure fruit/vegetable juice (ukb-b-337) Knee osteoarthritis All - Inverse variance weighted 0.406135492383063 0.200639409715123 0.0429489628545081
Drinking water (ukb-b-3975) Knee osteoarthritis rs141204290 -0.407970379876352 0.174720577141519 0.0195440688875008
Drinking water (ukb-b-3975) Knee osteoarthritis rs2472297 -0.566302077932113 0.10675353354196 1.12820154507138e-07
