ONMR: An Orthopedic and Nutritional Mendelian Randomization Database

Joint disorder (ebi-a-GCST90038654)

Mendelian Randomization Results

Intake (exposure) Outcome Method Number of SNPs b se P-value
Omelette (ukb-b-11272) (👉 📊) Joint disorder Inverse variance weighted 13 -0.027751847 0.014103778 0.049103849
Other fish (ukb-b-1252) (👉 📊) Joint disorder Inverse variance weighted 22 -0.048347752 0.023345175 0.038359214
Crisp (ukb-b-12602) (👉 📊) Joint disorder Weighted median 9 0.031038318 0.015074465 0.039494267
Naan bread (ukb-b-13281) (👉 📊) Joint disorder MR Egger 18 -0.106793943 0.04630844 0.034822149
Sweetcorn (ukb-b-13567) (👉 📊) Joint disorder Inverse variance weighted 18 -0.025709648 0.010484482 0.014200073
Lamb/mutton (ukb-b-14179) (👉 📊) Joint disorder MR Egger 128 -0.068002323 0.033574594 0.044937711
Cheese (ukb-b-1489) (👉 📊) Joint disorder Weighted median 202 -0.020500364 0.006397629 0.001353588
Cheese (ukb-b-1489) (👉 📊) Joint disorder Inverse variance weighted 202 -0.019434796 0.005065094 0.000124544
Cereal (ukb-b-15926) (👉 📊) Joint disorder Weighted median 175 -0.017487141 0.008068529 0.030209935
Cereal (ukb-b-15926) (👉 📊) Joint disorder Inverse variance weighted 175 -0.024299597 0.006321306 0.000121006
Pea (ukb-b-15945) (👉 📊) Joint disorder Weighted median 11 -0.022164911 0.010641036 0.037254371
Pea (ukb-b-15945) (👉 📊) Joint disorder Inverse variance weighted 11 -0.016060092 0.008158526 0.049010064
Other fruit (ukb-b-18659) (👉 📊) Joint disorder Weighted median 15 0.04461698 0.019739955 0.023806532
Other fruit (ukb-b-18659) (👉 📊) Joint disorder Inverse variance weighted 15 0.032999365 0.014898104 0.026759768
Oily fish (ukb-b-2209) (👉 📊) Joint disorder Inverse variance weighted 171 -0.015320121 0.006437862 0.017327162
White wine (ukb-b-311) (👉 📊) Joint disorder Inverse variance weighted 15 -0.013672268 0.005912267 0.020748748
Feta (ukb-b-4740) (👉 📊) Joint disorder MR Egger 25 -0.116291433 0.055098268 0.045886216
Coffee (ukb-b-5237) (👉 📊) Joint disorder Weighted mode 116 0.033130144 0.013359945 0.0145942
Mango (ukb-b-6218) (👉 📊) Joint disorder MR Egger 24 0.088907757 0.040150514 0.037471118
Other meat (ukb-b-770) (👉 📊) Joint disorder Weighted median 22 -0.075343457 0.031205229 0.015758995
Other meat (ukb-b-770) (👉 📊) Joint disorder Inverse variance weighted 22 -0.057675867 0.02216848 0.009276134
Poultry (ukb-b-8006) (👉 📊) Joint disorder Weighted median 82 0.032494199 0.012645849 0.010182937
Poultry (ukb-b-8006) (👉 📊) Joint disorder Inverse variance weighted 82 0.03054157 0.010385091 0.003272545

Mendelian Randomization Results (Single SNP)

Intake (exposure) Outcome SNP b se P-value
Omelette (ukb-b-11272) Joint disorder All - Inverse variance weighted -0.0277518466897756 0.0141037779541549 0.0491038489846616
Other fish (ukb-b-1252) Joint disorder rs17173732 -0.239093386964461 0.0887355730881625 0.0070505328275876
Other fish (ukb-b-1252) Joint disorder All - Inverse variance weighted -0.0483477520946047 0.0233451745839489 0.038359214250213
Crisp (ukb-b-12602) Joint disorder rs114906375 0.0636860474250637 0.0278992021007979 0.0224469074769822
Crisp (ukb-b-12602) Joint disorder rs12959170 0.0687677841660909 0.0274164022217278 0.0121323359778593
Crisp (ukb-b-12602) Joint disorder rs7377083 -0.175780041602219 0.0326426136666683 7.24499911682805e-08
Naan bread (ukb-b-13281) Joint disorder All - MR Egger -0.106793942539232 0.0463084399644074 0.0348221489863056
Sweetcorn (ukb-b-13567) Joint disorder rs76166697 -0.108417298156196 0.0451041747321149 0.0162296991775918
Sweetcorn (ukb-b-13567) Joint disorder rs866596 -0.0903181656376201 0.0449583880589687 0.0445447675525952
Sweetcorn (ukb-b-13567) Joint disorder All - Inverse variance weighted -0.0257096478521058 0.0104844819495734 0.0142000730004955
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs1004278 -0.176830833134077 0.088542231313603 0.0458104657768438
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs10118916 -0.194268927753408 0.0923994811577625 0.0355104290700712
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs10180960 -0.26133612007134 0.0867048271051642 0.002577516477255
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs10510562 0.219275479103487 0.0926002374228185 0.0178855189568841
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs11756299 0.2036027679448 0.0880451687154056 0.0207511985877401
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs13340130 0.211782244303794 0.0899757685625018 0.0185841173243254
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs143364287 -0.217149365965768 0.100558433965688 0.0308164626725366
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs35797675 0.319934008000147 0.0749320724805987 1.95776611226403e-05
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs3909726 -0.128087262511377 0.0639900955329564 0.0453198851676933
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs3964074 0.187852531347038 0.0818489347902991 0.0217266653081151
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs61836106 0.223033722608582 0.0923308402221931 0.0157096142180708
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs62106258 -0.201177971743472 0.0722589503661513 0.0053672295735471
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs7199285 0.210893684366706 0.094646246503679 0.0258651262111083
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs7447465 -0.258321575568338 0.0711013616744171 0.0002799872824713
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs7550173 -0.172205434755208 0.074433546291212 0.0206926376297502
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs77691530 -0.34668768295429 0.0991752179367581 0.0004728043586136
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs78621251 -0.229962773741367 0.0936674283073605 0.0140845943704479
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder rs9545596 -0.217587196708619 0.0943942277861162 0.0211615297684283
Lamb/mutton (ukb-b-14179) Joint disorder All - MR Egger -0.0680023226367334 0.0335745937025652 0.0449377108168827
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs114534035 0.142472475420364 0.064172807879676 0.0264094161186655
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs11669334 0.119472465170948 0.0607382030628824 0.049182414067074
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs11674347 -0.112576486680355 0.0554682712775998 0.0424007303309448
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs12447542 0.13674623751747 0.0518042698859608 0.0082986504868618
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs13107325 -0.275027345451054 0.0438833626504 3.675153611803409e-10
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs150830434 -0.153692845184126 0.0586619982111049 0.0087936756451971
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs2352974 -0.0973325883618906 0.0457551803106807 0.0333995326303451
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs2960578 -0.0865763850553787 0.0388600674175779 0.025887114065555
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs34198643 -0.104884854436368 0.0472954863897106 0.0265786784143091
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs4721694 -0.17479985069738 0.0629210752835607 0.0054680966704836
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs61734410 -0.193166806773148 0.0465568031704095 3.33848413478346e-05
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs62048491 -0.161530597943924 0.0583201840081122 0.0056104447627347
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs6539284 0.12925829759347 0.055916281616299 0.0207975458208935
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs66468220 0.12411990520157 0.0551565778754289 0.0244286911387967
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs683996 -0.201404948492471 0.057081650850726 0.0004181337967057
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs6873324 -0.122235224339964 0.054104243143164 0.0238675934319848
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs73024305 -0.114414226134314 0.0454201793019089 0.0117682810381059
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs77837876 0.134273068825829 0.0638093742162185 0.035353648641037
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs7925389 0.168076991884463 0.0572299835737636 0.0033154361445118
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs79398870 0.14158825823756 0.0612029215488269 0.0206993831012854
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder rs975303 -0.103127526368234 0.0406336366541954 0.0111493029230579
Cheese (ukb-b-1489) Joint disorder All - Inverse variance weighted -0.0194347962344715 0.0050650943621907 0.000124543552858
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs10809287 -0.175958131784576 0.0698520133305292 0.011768430143243
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs11670024 0.192472863085052 0.0658468341306819 0.0034663311514366
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs117477397 -0.171293567501011 0.0730444909697867 0.019024120230638
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs13234131 -0.231145035475584 0.0584527119570648 7.67289778881729e-05
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs17599026 0.20393355375736 0.0805954349024044 0.0113953248909875
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs1966434 -0.156668926275138 0.0701243811754072 0.0254726984732035
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs2008342 -0.176967886924123 0.0760185897056794 0.0199144716764262
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs2236950 0.276471430104834 0.078063705320405 0.0003976885443587
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs2339515 -0.186155137071417 0.0780653811162262 0.0170974449364109
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs2456141 0.211438700213371 0.0776452480440967 0.0064665103763504
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs2472297 -0.153995760733797 0.048243732572957 0.0014127342375921
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs2873054 -0.16631894127038 0.0787488965856678 0.0346850642265782
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs34227840 -0.200777977879233 0.072208222028338 0.0054268276881166
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs34234069 -0.162740071260972 0.0709189189189189 0.0217483594856283
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs3766823 -0.215335366643914 0.0747246822592212 0.0039551513314042
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs4739095 0.120316192015918 0.060608677403308 0.0471298478878424
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs6510177 -0.14861914479034 0.0657718980621999 0.0238451772138402
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs6918737 -0.171426178772984 0.0566590205716366 0.0024815994303354
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs78959390 -0.136597889207108 0.0694252282472824 0.0491193708188284
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs8097544 -0.0774629822054812 0.0380753182231459 0.0419045225911133
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs834233 -0.173651864563181 0.0697350474741179 0.012768333870249
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs9866512 0.174001990489882 0.0787275609126765 0.0270927518244949
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder rs9973711 -0.209137715582232 0.0785414239471397 0.0077500460026539
Cereal (ukb-b-15926) Joint disorder All - Inverse variance weighted -0.0242995966759931 0.0063213064725589 0.0001210063970949
Pea (ukb-b-15945) Joint disorder All - Inverse variance weighted -0.0160600915439133 0.0081585258167523 0.0490100644991583
Other fruit (ukb-b-18659) Joint disorder All - Inverse variance weighted 0.0329993652154891 0.0148981042153296 0.0267597679192753
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs10076975 -0.189721871274267 0.0603505525205972 0.0016684678148183
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs10819087 -0.144036843892985 0.0715611700533477 0.044137849400162
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs1229984 0.237029808242808 0.0747336292595154 0.0015156933033287
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs12576625 -0.127733561808732 0.0637566028918188 0.0451283436263332
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs1260326 0.35408046690143 0.0726046270821656 1.07803940041718e-06
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs1421085 -0.0862288571212138 0.0367149133723636 0.0188438467422635
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs144377835 -0.142652496273496 0.0680500222622297 0.0360565838911448
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs16891727 -0.152453694138878 0.0414255838565098 0.0002330674123871
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs17050031 0.184088570195532 0.055033944162268 0.0008228242498921
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs28623270 -0.16784969270109 0.0530146695975954 0.0015449819866004
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs3847799 -0.232412154967647 0.0673623556392825 0.0005602158832768
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs4419275 -0.177614980418397 0.0666145474583276 0.0076689125005494
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs4970581 -0.137278944546653 0.0677397095612236 0.0427068887075364
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs55985303 0.164986087238028 0.0590671897762396 0.0052190471066015
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs6119946 -0.156335173378866 0.0696234827867983 0.0247400656055761
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs61882686 -0.121241249449532 0.0605530499749442 0.0452597942817723
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs631490 -0.16431921161442 0.0482199236449623 0.0006551199321916
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs6465487 -0.124417371595095 0.054654713239163 0.0228205672712933
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs6709441 0.148648216764709 0.0679517013392991 0.0287018903345745
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs6903171 -0.295439770104113 0.0744499929335281 7.23877300941716e-05
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs7243428 -0.181379060592985 0.061315416384146 0.0030951012329403
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder rs905575 0.123768944851034 0.0630578286175301 0.049671189662619
Oily fish (ukb-b-2209) Joint disorder All - Inverse variance weighted -0.0153201212517052 0.006437861667244 0.0173271624046321
White wine (ukb-b-311) Joint disorder rs1229984 -0.0757967205085316 0.0238981082234562 0.0015156933033287
White wine (ukb-b-311) Joint disorder All - Inverse variance weighted -0.0136722680674506 0.0059122672429038 0.0207487481976449
Feta (ukb-b-4740) Joint disorder rs2605616 -0.375444642702967 0.156455953031916 0.0164092891455135
Feta (ukb-b-4740) Joint disorder All - MR Egger -0.116291432695697 0.0550982681691138 0.0458862159332303
Coffee (ukb-b-5237) Joint disorder rs1057868 0.0925802845986898 0.0366019076833627 0.0114262893704647
Coffee (ukb-b-5237) Joint disorder rs11206378 -0.174094605792407 0.0871074987973413 0.0456497127922748
Coffee (ukb-b-5237) Joint disorder rs13054099 -0.207700158660939 0.0701374133627768 0.0030631166549206
Coffee (ukb-b-5237) Joint disorder rs1421085 -0.085944258086784 0.0365937355063475 0.0188438467422635
Coffee (ukb-b-5237) Joint disorder rs2231142 -0.681352736183823 0.0831039256559999 2.42791912568093e-16
Coffee (ukb-b-5237) Joint disorder rs2472297 0.0525299758127684 0.0164565705776531 0.0014127342375921
Coffee (ukb-b-5237) Joint disorder rs34060476 -0.175322857204871 0.0528584528899789 0.0009104280844326
Coffee (ukb-b-5237) Joint disorder rs35303290 0.273026623126548 0.0805637275567476 0.0007016023529883
Coffee (ukb-b-5237) Joint disorder rs476828 0.0920564276696203 0.0444570825718749 0.0383886348955996
Coffee (ukb-b-5237) Joint disorder rs763030 -0.265153213264872 0.0811288346756327 0.0010819635560786
Coffee (ukb-b-5237) Joint disorder rs76852278 -0.173445186871283 0.0819535208165064 0.0343120926138587
Coffee (ukb-b-5237) Joint disorder rs780093 -0.24956632940911 0.0513141008763681 1.15325755937502e-06
Coffee (ukb-b-5237) Joint disorder rs78308709 -0.20732472597276 0.0808715691198629 0.0103584103944178
Coffee (ukb-b-5237) Joint disorder rs8056750 0.219848480533166 0.0682742350450476 0.0012815494741194
Mango (ukb-b-6218) Joint disorder rs10976627 -0.215392479006937 0.0858612070660263 0.012120643869882
Mango (ukb-b-6218) Joint disorder All - MR Egger 0.0889077574343823 0.0401505143416817 0.0374711183276712
Other meat (ukb-b-770) Joint disorder All - Inverse variance weighted -0.0576758666786698 0.0221684799123521 0.0092761342457776
Poultry (ukb-b-8006) Joint disorder rs116366915 0.171646122876682 0.0778009872049415 0.0273685736015073
Poultry (ukb-b-8006) Joint disorder rs11698621 0.196315408818926 0.0775286216270898 0.0113360022042955
Poultry (ukb-b-8006) Joint disorder rs13405357 0.206074342509139 0.0744987435397978 0.0056723270612384
Poultry (ukb-b-8006) Joint disorder rs2426440 0.145968424899935 0.0664165559784983 0.027965381519967
Poultry (ukb-b-8006) Joint disorder rs4437085 -0.283590686385495 0.0718026788867858 7.82872494329945e-05
Poultry (ukb-b-8006) Joint disorder rs7045589 0.156199229495781 0.0683250627614633 0.0222472931617677
Poultry (ukb-b-8006) Joint disorder rs780108 0.171421585576154 0.0718802206359926 0.0170873519507961
Poultry (ukb-b-8006) Joint disorder rs7869395 0.161615560274739 0.0757690838168522 0.0329246130685807
Poultry (ukb-b-8006) Joint disorder All - Inverse variance weighted 0.0305415697138761 0.0103850910510982 0.0032725452521621